Bosch LG0070 12 Volt 120 AH Jel Akü
0 Puan - 0 Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
0092LG0070
Stok Durumu
Stokta Var
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
21.925,00 TL + KDV
Saat 12:00'a kadar olan siparişler aynı gün kargoya verilecektir.
%5
Ürün Fiyatı
26.310,00 TL
İndirimli Fiyatı
24.994,50 TL
3.436,74 TL den başlayan taksitlerle!
| Parça bilgisi | |||||||||
| Parça Numarası: | 0092LG0070 | ||||||||
| Kısa kod: | LG007 | ||||||||
| Ürün hattı: | Leisure & Marin & Karavan | ||||||||
| Teknoloji: | JEL* | ||||||||
| EAN kodu: | 4047026609134 | ||||||||
| Teknik Bilgiler | |||||||||
| Nominal Gerilim: | 12 | ||||||||
| Nominal kapasite: (10,5 V'a kadar 20 saatlik deşarj) | C20 | 120 Ah | |||||||
| Rezerv kapasitesi: ( @ 25A) | 241' | ||||||||
| Soğuk marş amplifikatörleri: (EN / -18°C U10s ≥ 7,5 V) | - A | ||||||||
| Grup boyutu: | D04 | ||||||||
| JIS türü: | - | ||||||||
| Kısa süreli eğim açısı: | 55° | ||||||||
| Kalıcı eğim açısı: | 0° | ||||||||
| Boyut: | Uzunluk 513mm | Genişlik 189 | Ht. terminalsiz | Ht. terminal 223 mm | |||||
| Toplam pil ağırlığı: (yaklaşık, dolu pil) | 40.00 | ||||||||
| Düzen: (ETN, DIN 72331) | ETN3 | ||||||||
| Terminal: (ETN, DIN 72331) | TR konik direk | ||||||||
| Taban tutması: (ETN, DIN 72331) | B0 | ||||||||
| Gaz giderme: | VRLA (Vana Ayarlı Kurşun Asit) | ||||||||
| Teknik veri | |||||||||
| Başvuru: | Leisure & Marin & Karavan | ||||||||
| Hizmet: | Bakım gerektirmeyen | ||||||||
| Standart şarj: Şarj voltajı: Şarj akımı: Şarj şekli: | 14,4V 12A IU | ||||||||
| Avrupa standartları: | DIN EN 60095-1, -2, -4 Kurşun-asit marş aküleri; DIN EN 50342 Kurşun-asit marş aküleri; DIN 41 773, IU özellikli Şarj Cihazı | ||||||||
| * Jel: Sıvı elektrolitin kısmen katılaştığı VRLA akü | |||||||||
| Parça bilgisi | |||||||||
| Parça Numarası: | 0092LG0080 | ||||||||
| Kısa kod: | LG008 |
|
|||||||
| Ürün hattı: | Leisure & Marin & Karavan | ||||||||
| Teknoloji: | JEL* | ||||||||
| EAN kodu: | 4047026609141 | ||||||||
| Teknik Bilgiler | |||||||||
| Nominal Gerilim: | 12 | ||||||||
| Nominal kapasite: (10,5 V'a kadar 20 saatlik deşarj) | C20 | 140 Ah | |||||||
| Rezerv kapasitesi: ( @ 25A) | 287' | ||||||||
| Soğuk marş amplifikatörleri: (EN / -18°C U10s ≥ 7,5 V) | - A | ||||||||
| Grup boyutu: | D05 | ||||||||
| JIS türü: | - | ||||||||
| Kısa süreli eğim açısı: | 55° | ||||||||
| Kalıcı eğim açısı: | 0° | ||||||||
| Boyut: | Uzunluk 513mm | Genişlik 223 | Ht. terminalsiz | Ht. terminal 223 mm | |||||
| Toplam pil ağırlığı: (yaklaşık, dolu pil) | 47.00 | ||||||||
| Düzen: (ETN, DIN 72331) | ETN3 | ||||||||
| Terminal: (ETN, DIN 72331) | TR konik direk | ||||||||
| Taban tutması: (ETN, DIN 72331) | B0 | ||||||||
| Gaz giderme: | VRLA (Vana Ayarlı Kurşun Asit) | ||||||||
| Teknik veri | |||||||||
| Başvuru: | Leisure & Marin & Karavan | ||||||||
| Hizmet: | Bakım gerektirmeyen | ||||||||
| Standart şarj: Şarj voltajı: Şarj akımı: Şarj şekli: | 14,4V 14A IU | ||||||||
| Avrupa standartları: | DIN EN 60095-1, -2, -4 Kurşun-asit marş aküleri; DIN EN 50342 Kurşun-asit marş aküleri; DIN 41 773, IU özellikli Şarj Cihazı | ||||||||
| * Jel: Sıvı elektrolitin kısmen katılaştığı VRLA akü | |||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
